
圆橙带
| 项目 | 外径 | 长度 | |
| BTR01 | OD:1mm | x | L:3,000M |
| BTR02 | OD:2mm | x | L:400M |
| BTR03 | OD:3mm | x | L:400M |
| BTR04 | OD:4mm | x | L:200M |
| BTR05 | OD:5mm | x | L:200M |
| BTR06 | OD:6mm | x | L:200M |
| BTR07 | OD:7mm | x | L:100M |
| BTR08 | OD:8mm | x | L:100M |
| BTR09 | OD:9mm | x | L:100M |
| BTR10 | OD:10mm | x | L:50M |
| BTR12 | OD:12mm | x | L:50M |
| BTR14 | OD:14mm | x | L:50M |
| BTR15 | OD:15mm | x | L:50M |
| BTR16 | OD:16mm | x | L:50M |
| BTR18 | OD:18mm | x | L:30M |
| BTR19 | OD:19mm | x | L:30M |
PHYSICAL PROPERTIES
| SHORE HARDNESS "A" SCALE ASTM D 2240 | ULTIMATE TENSILE STRENGTH PSI ASTM D 412 | ELONGATION% ASTM D 412 |
TEAR STRENGTH PLI ASTM D 412 |
COMPRESSION SET AT 25% DEFORMATION % TABER e | ABRASION RESISTANCE CYCLES ASTM D 746 | SOLENOID BRITTLE POINT °C |
|
90± 2 |
6400 |
500 |
600 |
6 |
39 |
-35 |
Notice: These values are based on the test of our present laboratory test specimens.