
粗面带
| 项目 | 外径 | 长度 | |
| BTH02 | OD:2mm | x | L:200M |
| BTH03 | OD:3mm | x | L:200M |
| BTH04 | OD:4mm | x | L:200M |
| BTH05 | OD:5mm | x | L:200M |
| BTH06 | OD:6mm | x | L:200M |
| BTH07 | OD:7mm | x | L:100M |
| BTH08 | OD:8mm | x | L:100M |
| BTH09 | OD:9mm | x | L:100M |
| BTH10 | OD:10mm | x | L:50M |
| BTH12 | OD:12mm | x | L:50M |
| BTH14 | OD:14mm | x | L:50M |
| BTH15 | OD:15mm | x | L:50M |
| BTH18 | OD:18mm | x | L:30M |
PHYSICAL PROPERTIES
| SHORE HARDNESS "A" SCALE ASTM D 2240 | ULTIMATE TENSILE STRENGTH PSI ASTM D 412 | ELONGATION% ASTM D 412 |
TEAR STRENGTH PLI ASTM D 412 |
COMPRESSION SET AT 25% DEFORMATION % TABER e | ABRASION RESISTANCE CYCLES ASTM D 746 | SOLENOID BRITTLE POINT °C |
|
85± 2 |
5800 |
520 |
425 |
12 |
49 |
-35 |
Notice: These values are based on the test of our present laboratory test specimens