![]() |
Feature: Scope of Use: Hardness: |
| 型号 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 颜色 | 硬度 |
| SQAB 70503M | 7mm | 50mm | 3M | GREEN | 55,60,65,70,75,80A. |
| SQAB 90503M | 9mm | 50mm | 3M | GREEN | 55,60,65,70,75,80A. |
| SQAB 95483M | 9.5mm | 50mm | 3M | GREEN | 55,60,65,70,75,80A. |
| SQAB 96503M | 9.6mm | 50mm | 3M | GREEN | 55,60,65,70,75,80A. |
| SQAB 07403M | 7mm | 40mm | 3M | GREEN | 55,60,65,70,75,80A. |
| SQAB 10403M | 10mm | 40mm | 3M | GREEN | 55,60,65,70,75,80A. |
| SQAB 10503M | 10mm | 50mm | 3M | GREEN | 55,60,65,70,75,80A. |
| SQAB 5253M | 5mm | 25mm | 3M | GREEN | 55,60,65,70,75,80A. |
| SQAB 60303M | 6mm | 30mm | 3M | GREEN | 55,60,65,70,75,80A. |
| SQAB 64035M | 6mm | 40mm | 3M | GREEN | 90A. |
| SQAB 7303M | 7mm | 30mm | 3M | GREEN | 55,60,65,70,75,80A. |
| SQAB 74035M | 7mm | 40mm | 3M | GREEN | 90A. |
| SQAB 8403M | 8mm | 40mm | 3M | GREEN | 55,60,65,70,75,80A. |
| SQAB 09503M | 9mm | 50mm | 3M | GREEN | 55A. |
| Notice: These values are based on the test of our present laboratory test specimens. |