
摩擦轮
| 项目 | 外径 | 内径 | 高度 | ||
| TXF3422 | OD : 34mm | x | ID : 8mm | x | H : 22mm + 4mm |
| TXF3424 | OD : 34mm | x | ID : 8mm | x | H : 24mm + 2mm |
| TXF3426 | OD : 34mm | x | ID : 8mm | x | H : 26mm |
| TXF3728 | OD : 37.5mm | x | ID : 8mm | x | H : 28mm + 3mm |
| TXF3828 | OD : 38mm | x | ID : 8mm | x | H : 28mm |
| TXF4022 | OD : 40mm | x | ID : 8mm | x | H : 22mm + 4mm |
| TXF4306 | OD : 43.0mm | x | ID : 8mm | x | H : 6mm |
| TXF4320 | OD : 43mm | x | ID : 8mm | x | H : 20.5mm |
| TXF4622 | OD : 46mm | x | ID : 8.1mm | x | H : 22mm + 4mm |
| TTXF3422 | OD : 34.2mm | x | ID : 8.1mm | x | H : 22mm |
| TTXF3428 | OD : 34mm | x | ID : 8mm | x | H : 28mm |
| TTXF3828-8.1 | OD : 38mm | x | ID : 8.1mm | x | H : 28mm |
| TTXF4006 | OD : 40mm | x | ID : 8mm | x | H : 6mm |
| TTXF4019 | OD : 40mm | x | H : 19mm | ||
| TTXF4020 | OD : 40mm | x | H : 20.5mm |
PHYSICAL PROPERTIES
|
Shore Hardness A/D
|
50D
|
|
100%
Modulus, psi
|
2060
|
|
300%
Modulus, psi
|
4500
|
|
Tensile,
psi
|
8700
|
|
Elongation
%
|
400
|
|
Tear
Strength (D624), pli Die C
|
570
|
|
Tear
Strength (D1938), pli Die C
|
370
|
|
Bashore
Rebound, %
|
35
|
|
Compression
Set (22 hrs @ 70°C)
|
33
|
|
Bell
Brittle, °F (°C)
|
(-62°C)
|
|
Specific
Gravity
|
1.20
|
Notice: These values are based on the test of our present laboratory test specimens.