AS 568  

TPUCO NO. ----- (inch) ----- ----- (mm) -----
I.D. W. I.D. W.
AS-161 5.487 0.103 139.37 2.62
-162 5.737 0.103 145.72 2.62
-163 5.987 0.103 152.07 2.62
-164 6.237 0.103 158.42 2.62
-165 6.487 0.103 164.77 2.62
-166 6.737 0.103 171.12 2.62
-167 6.987 0.103 177.47 2.62
-168 7.237 0.103 183.82 2.62
-169 7.487 0.103 190.17 2.62
-170 7.737 0.103 196.52 2.62
-171 7.987 0.103 202.87 2.62
-172 8.237 0.103 209.22 2.62
-173 8.487 0.103 215.57 2.62
-174 8.737 0.103 221.92 2.62
-175 8.987 0.103 228.27 2.62
-176 9.237 0.103 234.62 2.62
-177 9.487 0.103 240.97 2.62
-178 9.737 0.103 247.32 2.62
-201 0.171 0.139 4.34 3.53
-202 0.234 0.139 5.94 3.53
-203 0.296 0.139 7.52 3.53
-204 0.359 0.139 9.12 3.53
-205 0.421 0.139 10.69 3.53
-206 0.484 0.139 12.29 3.53
-207 0.546 0.139 13.87 3.53
-208 0.609 0.139 15.47 3.53
-209 0.671 0.139 17.04 3.53
-210 0.734 0.139 18.64 3.53
-211 0.796 0.139 20.22 3.53
-212 0.859 0.139 21.82 3.53
-213 0.921 0.139 23.39 3.53
-214 0.984 0.139 24.99 3.53
-215 1.046 0.136 26.57 3.53
-216 1.109 0.139 28.17 3.53
-217 1.171 0.139 29.74 3.53
-218 1.234 0.139 31.34 3.53
-219 1.296 0.139 32.92 3.53
-220 1.359 0.139 34.52 3.53
-221 1.421 0.139 36.09 3.53
-222 1.484 0.139 37.69 3.53
-223 1.609 0.139 40.87 3.53
-224 1.734 0.139 44.04 3.53
-225 1.859 0.139 47.22 3.53
-226 1.984 0.139 50.39 3.53
-227 2.109 0.139 53.57 3.53
-228 2.234 0.139 56.74 3.53
-229 2.359 0.139 59.92 3.53
-230 2.484 0.139 63.09 3.53
-231 2.609 0.139 66.27 3.53
-232 2.734 0.139 69.44 3.53
-233 2.859 0.139 72.62 3.53
-234 2.984 0.139 75.79 3.53
-235 3.109 0.139 78.97 3.53
 
TPUCO NO. ----- (inch) ----- ----- (mm) -----
I.D. W. I.D. W.
AS-236 3.234 0.139 82.14 3.53
-237 3.359 0.139 85.32 3.53
-238 3.484 0.139 88.49 3.53
-239 3.609 0.139 91.67 3.53
-240 3.734 0.139 94.84 3.53
-241 3.859 0.139 98.02 3.53
-242 3.984 0.139 101.19 3.53
-243 4.109 0.139 104.37 3.53
-244 4.234 0.139 107.54 3.53
-245 4.359 0.139 110.72 3.53
-246 4.484 0.139 113.89 3.53
-247 4.609 0.139 117.07 3.53
-248 4.734 0.139 120.24 3.53
-249 4.859 0.139 123.42 3.53
-250 4.984 0.139 126.59 3.53
-251 5.109 0.139 129.77 3.53
-252 5.234 0.139 132.94 3.53
-253 5.359 0.139 136.12 3.53
-254 5.484 0.139 139.29 3.53
-255 5.609 0.139 142.47 3.53
-256 5.734 0.139 145.64 3.53
-257 5.859 0.139 148.82 3.53
-258 5.984 0.139 151.99 3.53
-259 6.234 0.139 158.34 3.53
-260 6.484 0.139 164.69 3.53
-261 6.734 0.139 171.04 3.53
-262 6.984 0.139 177.39 3.53
-263 7.234 0.139 183.74 3.53
-264 7.484 0.139 190.09 3.53
-265 7.734 0.139 196.44 3.53
-266 7.984 0.139 202.79 3.53
-267 8.234 0.139 209.14 3.53
-268 8.484 0.139 215.49 3.53
-269 8.734 0.139 221.84 3.53
-270 8.984 0.139 228.19 3.53
-271 9.234 0.139 234.54 3.53
-272 9.484 0.139 240.89 3.53
-273 9.734 0.139 247.24 3.53
-274 9.984 0.139 253.59 3.53
-275 10.484 0.139 266.29 3.53
-276 10.984 0.139 278.99 3.53
-277 11.484 0.139 291.69 3.53
-278 11.984 0.139 304.39 3.53
-279 12.984 0.139 329.79 3.53
-280 13.984 0.139 355.19 3.53
-281 14.984 0.139 380.59 3.53
-282 15.955 0.139 405.26 3.53
-283 16.955 0.139 430.66 3.53
-284 17.955 0.139 456.06 3.53
-309 0.412 0.210 10.46 5.33
-310 0.475 0.210 12.07 5.33
     

Previous Next