
矽胶管
| 项目 | 外径 | 内径 | 长度 | ||
| SITB0301 | OD:3mm | x | ID:1mm | x | L:100M |
| SITB0302 | OD:3mm | x | ID:2mm | x | L:100M |
| SITB0402 | OD:4mm | x | ID:2mm | x | L:100M |
| SITB0402-65 | OD:4.65m | x | ID:2.8mm | x | L:100M |
| SITB0503 | OD:5mm | x | ID:3mm | x | L:100M |
| SITB0603-35 | OD:6.35mm | x | ID:3.18mm | x | L:100M |
| SITB0604 | OD:6mm | x | ID:4mm | x | L:100M |
| SITB0806 | OD:8mm | x | ID:6mm | x | L:100M |
| SITB0905 | OD:9mm | x | ID:5mm | x | L:100M |
| SITB0906 | OD:9mm | x | ID:6mm | x | L:100M |
| SITB1005 | OD:10mm | x | ID:5mm | x | L:100M |
| SITB1007 | OD:10mm | x | ID:7mm | x | L:100M |
| SITB1106 | OD:11mm | x | ID:6mm | x | L:100M |
| SITB1208 | OD:12mm | x | ID:8mm | x | L:100M |
| SITB1410 | OD:14mm | x | ID:10mm | x | L:100M |
| SITB1506 | OD:15mm | x | ID:6mm | x | L:100M |
| SITB1510 | OD:15mm | x | ID:10mm | x | L:100M |
| SITB2216 | OD:22mm | x | ID:16mm | x | L:100M |
| SITB3024 | OD:30mm | x | ID:24mm | x | L:100M |
| SITB46528 | OD:4.65mm | x | ID:2.8mm | x | L:100M |
PHYSICAL PROPERTIES
|
SHORE A HARDNESS APPROX.
|
58
|
|
TENSILE
STRENGTH, MPa, APPROX.
|
6.9
|
|
ELONGATION
AT BREAK, % APPROX.
|
260
|
|
MODULUS
AT 100% ELONGATION, MPa, APPROX.
|
2.14
|
|
TEAR
STRENGTH, kN/m, APPROX.
|
12
|
|
COMPRESSION
SET (22h/177°C), % Approx.
|
38
|
|
REBOUND
RESILIENCE, % APPROX.
|
55
|
|
LINEAR
SHRINKAGE, % APPROX.
|
2.6
|
Notice: These values are based on the test of our present laboratory test specimens.