
铁氟龙细管
| 项目 | 外径 | 内径 | 长度 | ||
| TBF-AWG-L-00 | OD:8.88mm | x | ID:8.38mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-L-01 | OD:7.96mm | x | ID:7.46mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-L-02 | OD:7.18mm | x | ID:6.68mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-L-03 | OD:6.44mm | x | ID:5.94mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-L-04 | OD:5.78mm | x | ID:5.28mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-L-05 | OD:5.22mm | x | ID:4.72mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-L-06 | OD:4.72mm | x | ID:4.22mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-L-07 | OD:4.16mm | x | ID:3.76mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-L-08 | OD:3.78mm | x | ID:3.38mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-L-09 | OD:3.40mm | x | ID:3.00mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-L-10 | OD:3.09mm | x | ID:2.69mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-L-11 | OD:2.81mm | x | ID:2.41mm | x | L:152.5M |
| TBF-AWG-L-12 | OD:2.56mm | x | ID:2.16mm | x | L:152.5M |
| TBF-AWG-L-13 | OD:2.33mm | x | ID:1.93mm | x | L:152.5M |
| TBF-AWG-L-14 | OD:2.08mm | x | ID:1.68mm | x | L:152.5M |
| TBF-AWG-L-15 | OD:1.80mm | x | ID:1.50mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-L-16 | OD:1.64mm | x | ID:1.34mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-L-17 | OD:1.49mm | x | ID:1.19mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-L-18 | OD:1.37mm | x | ID:1.07mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-L-19 | OD:1.26mm | x | ID:0.96mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-L-20 | OD:1.16mm | x | ID:0.86mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-L-21 | OD:1.11mm | x | ID:0.81mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-L-22 | OD:1.01mm | x | ID:0.71mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-L-23 | OD:0.96mm | x | ID:0.66mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-L-24 | OD:0.86mm | x | ID:0.56mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-L-26 | OD:0.76mm | x | ID:0.46mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-L-28 | OD:0.68mm | x | ID:0.38mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-L-30 | OD:0.60mm | x | ID:0.38mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-S-00 | OD:9.38mm | x | ID:8.38mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-S-01 | OD:8.46mm | x | ID:7.46mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-S-02 | OD:7.68mm | x | ID:6.68mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-S-03 | OD:6.94mm | x | ID:5.94mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-S-04 | OD:6.28mm | x | ID:5.28mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-S-05 | OD:5.72mm | x | ID:4.72mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-S-06 | OD:5.22mm | x | ID:4.22mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-S-07 | OD:4.76mm | x | ID:3.76mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-S-08 | OD:4.38mm | x | ID:3.38mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-S-09 | OD:4.00mm | x | ID:3.00mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-S-10 | OD:3.49mm | x | ID:2.69mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-S-11 | OD:3.21mm | x | ID:2.41mm | x | L:152.5M |
| TBF-AWG-S-12 | OD:2.96mm | x | ID:2.16mm | x | L:152.5M |
| TBF-AWG-S-13 | OD:2.73mm | x | ID:1.93mm | x | L:152.5M |
| TBF-AWG-S-14 | OD:2.48mm | x | ID:1.68mm | x | L:152.5M |
| TBF-AWG-S-15 | OD:2.30mm | x | ID:1.50mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-S-16 | OD:2.14mm | x | ID:1.34mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-S-17 | OD:1.99mm | x | ID:1.19mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-S-18 | OD:1.87mm | x | ID:1.07mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-S-19 | OD:1.76mm | x | ID:0.96mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-S-20 | OD:1.66mm | x | ID:0.86mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-S-21 | OD:1.41mm | x | ID:0.81mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-S-22 | OD:1.31mm | x | ID:0.71mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-S-23 | OD:1.26mm | x | ID:0.66mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-S-24 | OD:1.16mm | x | ID:0.56mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-T-00 | OD:9.14mm | x | ID:8.38mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-T-01 | OD:8.22mm | x | ID:7.46mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-T-02 | OD:7.44mm | x | ID:6.68mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-T-03 | OD:6.70mm | x | ID:5.94mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-T-04 | OD:6.04mm | x | ID:5.28mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-T-05 | OD:5.48mm | x | ID:4.72mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-T-06 | OD:4.98mm | x | ID:4.22mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-T-07 | OD:4.52mm | x | ID:3.76mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-T-08 | OD:4.14mm | x | ID:3.38mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-T-09 | OD:3.76mm | x | ID:3.00mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-T-10 | OD:3.29mm | x | ID:2.69mm | x | L:100M |
| TBF-AWG-T-11 | OD:3.01mm | x | ID:2.41mm | x | L:152.5M |
| TBF-AWG-T-12 | OD:2.77mm | x | ID:2.16mm | x | L:152.5M |
| TBF-AWG-T-13 | OD:2.53mm | x | ID:1.93mm | x | L:152.5M |
| TBF-AWG-T-14 | OD:2.28mm | x | ID:1.68mm | x | L:152.5M |
| TBF-AWG-T-15 | OD:2.10mm | x | ID:1.50mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-T-16 | OD:1.94mm | x | ID:1.34mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-T-17 | OD:1.79mm | x | ID:1.19mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-T-18 | OD:1.67mm | x | ID:1.07mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-T-19 | OD:1.56mm | x | ID:0.96mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-T-20 | OD:1.46mm | x | ID:0.86mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-T-21 | OD:1.31mm | x | ID:0.81mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-T-22 | OD:1.21mm | x | ID:0.71mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-T-23 | OD:1.16mm | x | ID:0.66mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-T-24 | OD:1.06mm | x | ID:0.56mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-T-26 | OD:0.92mm | x | ID:0.46mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-T-28 | OD:0.84mm | x | ID:0.38mm | x | L:305M |
| TBF-AWG-T-30 | OD:0.76mm | x | ID:0.30mm | x | L:305M |
PHYSICAL PROPERTIES
|
Normal Wall
Thickness |
Proof
voltage at 50Hz
|
Insulation
resistance
|
|
|
At
room
temperature |
At
maximum
operation temperature |
Under
normal
condition |
|
|
mm
|
v
|
v
|
mo
|
|
0.25
|
3000
|
2000
|
100000
|
|
0.30
|
4000
|
3000
|
|
|
0.40
|
5000
|
4000
|
|
|
0.50
|
6000
|
5000
|
|
Notice: These values are based on the test of our present laboratory test specimens.