
TEFLON
TUBE
/ PTFE.PFA.FEP
DESCRIPTION
| ITEM No. |
SPECIFICATIONS
|
||||
| TBF-01005 | OD:1mm | x | ID:0.5mm | x | L:100M |
| TBF-01005-5 | OD:1.5mm | x | ID:0.5mm | x | L:100M |
| TBF-0101-5 | OD:1.5mm | x | ID:1mm | x | L:100M |
| TBF-0301 | OD:3mm | x | ID:1mm | x | L:100M |
| TBF-0302 | OD:3mm | x | ID:2mm | x | L:100M |
| TBF-0315-5 | OD:3.5mm | x | ID:1.5mm | x | L:100M |
| TBF-0402 | OD:4mm | x | ID:2mm | x | L:100M |
| TBF-0403 | OD:4mm | x | ID:3mm | x | L:100M |
| TBF-0425 | OD:4mm | x | ID:2.5mm | x | L:100M |
| TBF-0503 | OD:5mm | x | ID:3mm | x | L:100M |
| TBF-0504 | OD:5mm | x | ID:4mm | x | L:100M |
| TBF-0603 | OD:6mm | x | ID:3mm | x | L:100M |
| TBF-0604 | OD:6mm | x | ID:4mm | x | L:100M |
| TBF-0605 | OD:6mm | x | ID:5mm | x | L:100M |
| TBF-0705 | OD:7mm | x | ID:5mm | x | L:100M |
| TBF-0706 | OD:7mm | x | ID:6mm | x | L:100M |
| TBF-0805 | OD:8mm | x | ID:5mm | x | L:100M |
| TBF-0806 | OD:8mm | x | ID:6mm | x | L:100M |
| TBF-0807 | OD:8mm | x | ID:7mm | x | L:100M |
| TBF-0906 | OD:9mm | x | ID:6mm | x | L:100M |
| TBF-0907 | OD:9mm | x | ID:7mm | x | L:100M |
| TBF-0908 | OD:9mm | x | ID:8mm | x | L:100M |
| TBF-0975-5 | OD:9.5mm | x | ID:7.5mm | x | L:100M |
| TBF-0985-5 | OD:9.5mm | x | ID:8.5mm | x | L:100M |
| TBF-1/2x1/4 | OD:1/2" | x | ID:1/4" | x | L:100M |
| TBF-1/4x3/16 | OD:1/4" | x | ID:3/16" | x | L:100M |
| TBF-1007 | OD:10mm | x | ID:7mm | x | L:100M |
| TBF-1008 | OD:10mm | x | ID:8mm | x | L:100M |
| TBF-1009 | OD:10mm | x | ID:9mm | x | L:100M |
| TBF-1108 | OD:11mm | x | ID:8mm | x | L:100M |
| TBF-1109 | OD:11mm | x | ID:9mm | x | L:100M |
| TBF-1110 | OD:11mm | x | ID:10mm | x | L:100M |
| TBF-1210 | OD:12mm | x | ID:10mm | x | L:100M |
| TBF-1211 | OD:12mm | x | ID:11mm | x | L:100M |
| TBF-1310 | OD:13mm | x | ID:10mm | x | L:100M |
| TBF-1311 | OD:13mm | x | ID:11mm | x | L:100M |
| TBF-1312 | OD:13mm | x | ID:12mm | x | L:100M |
| TBF-1412 | OD:14mm | x | ID:12mm | x | L:100M |
| TBF-1413 | OD:14mm | x | ID:13mm | x | L:100M |
| TBF-1512 | OD:15mm | x | ID:12mm | x | L:100M |
| TBF-1513 | OD:15mm | x | ID:13mm | x | L:100M |
| TBF-1613 | OD:16mm | x | ID:13mm | x | L:100M |
| TBF-1614 | OD:16mm | x | ID:14mm | x | L:100M |
| TBF-1715 | OD:17mm | x | ID:15mm | x | L:100M |
| TBF-1815 | OD:18mm | x | ID:15mm | x | L:100M |
| TBF-1816 | OD:18mm | x | ID:16mm | x | L:100M |
| TBF-2018 | OD:20mm | x | ID:18mm | x | L:100M |
| TBF-2119 | OD:21mm | x | ID:19mm | x | L:100M |
| TBF-2219 | OD:22mm | x | ID:19mm | x | L:100M |
| TBF-2220 | OD:22mm | x | ID:20mm | x | L:100M |
| TBF-2320 | OD:23mm | x | ID:20mm | x | L:100M |
| TBF-2420 | OD:24mm | x | ID:20mm | x | L:100M |
| TBF-2522 | OD:25mm | x | ID:22mm | x | L:100M |
| TBF-2523 | OD:25mm | x | ID:23mm | x | L:100M |
| TBF-2825 | OD:28mm | x | ID:25mm | x | L:100M |
| TBF-3/16x1/8 | OD:3/16" | x | ID:1/8" | x | L:100M |
| TBF-3/8x5/16 | OD:3/8" | x | ID:5/16" | x | L:100M |
| TBF-5/16x1/4 | OD:5/16" | x | ID:1/4" | x | L:100M |
USAGE CONDITION
|
Handle Fluid
|
Temperature Range |
|
Air
|
-65°C~+200°C |
|
Water
|
0~+150°C |
|
Fuel
|
-65°C~+200°C |
Notice: These values are based on the test of our present laboratory test specimens.